Sorpresón en Murcia
| Gran Canaria Grupo Dunas - Alta Gestión Fuenlabrada | 90 - 79 |
| C.B. Granada - Grupo Capitol Valladolid | 90 - 73 |
| Caja San Fernando - Etosa Alicante | 71 - 79 |
| MMT Estudiantes - DKV Joventut | 75 - 83 |
| Lagun Aro Bilbao Basket - Unicaja | 80 - 60 |
| Pamesa Valencia - Winterthur F.C. Barcelona | 65 - 74 |
| Polaris World CB Murcia - Tau Cerámica | 95 - 90 |
| ViveMenorca - Real Madrid | 79 - 83 |
| Akasvayu Girona - Bruesa GBC | 89 - 77 |
Lo único destacable de la jornada fue la victoria del Polaris World Murcia ante el TAU, gracias en parte a Risacher, que con 25 puntos fue el máximo anotador del partido, en el TAU destacó una vez más Scola con 22 puntos.
El MVP de la jornada fue a parar a Quincy Lewis. El jugador del Etosa Alicante consiguió 30 puntos en la victoria de su equipo frente a Caja San Fernando, a los 30 puntos se le ha de sumar 9 rebotes. El estadounidense empató a puntos con Andrés Miso pero la victoria de su equipo le hizó conseguir el premio.
Por lo que el premio al mejor jugador nacional fue a parar a Andrés Miso, sus 34 puntos y 5 rebotes , le ayudaron a conseguir una valoración de 35 puntos. Hay que recordar que la anterior jornada el premio también fue suyo.
La siguiente jornada, la número 20, enfrentará a:
| GRAN CANARIA G.DUNAS | - | WINTERTHUR BARCELONA |
| GRUPO CAPITOL | - | MMT ESTUDIANTES |
| ALTAGESTION FUENLAB. | - | TAU |
| REAL MADRID | - | GRANADA |
| DKV JOVENTUT | - | AKASVAYU |
| BRUESA GBC | - | UNICAJA |
| PAMESA | - | POLARIS MURCIA |
| ETOSA ALICANTE | - | LAGUN ARO BILBAO |
| CAJA SAN FERNANDO | - | VIVE MENORCA |





